आदर्श | डी एस -2 |
ट्रे आयाम (मिमी) | 240 × 150 × 100 |
फिल्म की अधिकतम चौड़ाई (मिमी) | 180 |
फिल्म की अधिकतम व्यास (मिमी) | 140 |
पैकेजिंग गति (ट्रे / मिनट) | 6-8 |
विद्युत की आवश्यकता | 1P / 220V / 50 हर्ट्ज |
बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.7kW |
N.W (किलो) | 18 |
G.W (किलो) | 19 |
मशीन आयाम (मिमी) | 525 × 256 × 250 |
Tag: फल के लिए तालिका के शीर्ष पर वाणिज्यिक वैक्यूम पैकेजिंग उपकरण | रासायनिक उत्पाद के लिए तालिका के शीर्ष पर वाणिज्यिक वैक्यूम पैकेजिंग उपकरण | खाद्य के लिए तालिका के शीर्ष पर वाणिज्यिक वैक्यूम पैकेजिंग उपकरण | तालिका के शीर्ष पर वाणिज्यिक वैक्यूम चिकित्सा के लिए मशीन सील
Tag: